Pourquoi l’analyse est réalisée
- Évaluer l’état métabolique général.
- Apprécier les fonctions rénale et hépatique avec le contexte clinique.
- Surveiller diabète, dyslipidémie, traitements ou maladies chroniques.
- Détecter des anomalies nécessitant confirmation ou exploration complémentaire.
Comment elle est réalisée
Un prélèvement sanguin est réalisé. Après séparation du sérum ou du plasma, une aliquote est déposée sur le support réactif approprié. La lecture instrumentale transforme la réaction en résultat quantitatif.
Préparation
- Vérifiez si le jeûne est nécessaire ; l’eau est généralement autorisée.
- Évitez l’exercice intense et l’alcool avant certains bilans si cela est indiqué.
- Signalez compléments, biotine et traitements ; n’arrêtez rien sans avis médical.
- Un échantillon hémolysé, lipémique ou insuffisant peut nécessiter un nouveau prélèvement.
Traitement chez Askabide
Les paramètres disponibles sont traités par technologie de chimie sèche dans chaque centre. Chaque analyte nécessite un réactif, un étalonnage, un contrôle qualité et une plage de mesure propres. Les analyses non disponibles sur place sont adressées.
La phase analytique principale est réalisée dans le laboratoire du centre, selon disponibilité et validation.
Résultats et intervalles indicatifs
| Paramètre ou résultat | Référence indicative | Interprétation |
|---|---|---|
| Glycémie à jeun | 70–99 mg/dL | 100–125 mg/dL correspond habituellement à une glycémie à jeun altérée ; ≥126 nécessite confirmation diagnostique dans le contexte approprié. |
| Urée sanguine | 6–20 mg/dL | Varie selon l’hydratation, l’alimentation, la fonction rénale et le catabolisme. |
| Créatinine | ≈0,6–1,3 mg/dL | À interpréter avec l’âge, la masse musculaire et le débit de filtration glomérulaire estimé. |
| Calcium total | 8,5–10,2 mg/dL | L’albumine modifie l’interprétation du calcium total. |
| Protéines totales | 6,0–8,3 g/dL | Reflète principalement l’albumine et les globulines. |
| Albumine | 3,4–5,4 g/dL | Peut diminuer lors d’atteinte hépatique ou rénale, d’inflammation ou de dénutrition, entre autres. |
| ASAT | 8–33 U/L | Non spécifique du foie ; peut aussi augmenter en cas d’atteinte musculaire ou autre. |
| ALAT | 4–36 U/L | À interpréter avec ASAT, GGT, phosphatases alcalines et contexte clinique. |
| Phosphatases alcalines | 20–130 U/L | Varie avec l’âge, la croissance, la grossesse, le foie et l’os. |
| Bilirubine totale | 0,1–1,2 mg/dL | En cas d’élévation, les fractions directe et indirecte peuvent être nécessaires. |
| Sodium | 135–145 mmol/L | Les anomalies importantes nécessitent une évaluation clinique rapide. |
| Potassium | 3,5–5,1 mmol/L | L’hémolyse peut l’augmenter artificiellement ; les valeurs critiques peuvent affecter le cœur. |
Limites importantes
- Un bilan normal n’exclut pas toutes les maladies.
- Les intervalles doivent correspondre à la méthode utilisée par Askabide.
- Certaines anomalies proviennent du jeûne, de l’exercice, de l’alcool, de compléments ou de la qualité de l’échantillon.
- Une anomalie isolée nécessite souvent un contrôle ou des examens complémentaires avant tout diagnostic.