Zertarako egiten da
- Egoera metaboliko orokorra aztertzea.
- Giltzurrun eta gibel funtzioa historia klinikoarekin batera baloratzea.
- Diabetesa, dislipemia, tratamenduak edo gaixotasun kronikoak kontrolatzea.
- Baieztapena edo azterketa osagarria behar duten aldaketak atzematea.
Nola egiten da
Odol-lagina hartzen da. Seruma edo plasma bereizi ondoren, zati bat dagokion erreaktibo-euskarrira aplikatzen da. Irakurketa instrumentalak erreakzioa emaitza kuantitatibo bihurtzen du.
Prestaketa
- Baieztatu baraua behar duzun; ura edatea normalean onartzen da.
- Adierazten bada, saihestu ariketa bizia eta alkohola profil batzuen aurretik.
- Esan osagarriak, biotina eta botikak hartzen dituzun; ez utzi ezer agindu medikorik gabe.
- Hemolizatutako, lipemiko edo nahikoa ez den lagina errepikatu behar izan daiteke.
Nola prozesatzen da Askabiden
Eskuragarri dauden determinazioak zentro bakoitzeko laborategian biokimika lehorreko teknologiarekin prozesatzen dira. Analito bakoitzak bere erreaktiboa, kalibrazioa, kalitate-kontrola eta neurketa-tartea behar ditu. Tokian ez dauden probak bidali egiten dira.
Fase analitiko nagusia zentroko laborategian egiten da, erabilgarritasun eta balidazioaren arabera.
Emaitzak eta orientaziozko tarteak
| Parametroa edo emaitza | Orientaziozko erreferentzia | Nola interpretatzen da |
|---|---|---|
| Glukosa baraurik | 70–99 mg/dL | 100–125 mg/dL barauriko gluzemia alteratua izan ohi da; ≥126 diagnostikoki baieztatu behar da testuinguru egokian. |
| Urea (BUN) | 6–20 mg/dL | Hidratazioaren, dietaren, giltzurrun-funtzioaren eta katabolismoaren arabera aldatzen da. |
| Kreatinina | ≈0,6–1,3 mg/dL | Adinarekin, muskulu-masarekin eta iragazketa glomerular estimatuarekin interpretatu behar da. |
| Kaltzio osoa | 8,5–10,2 mg/dL | Albuminak kaltzio osoaren interpretazioa aldatzen du. |
| Proteina osoak | 6,0–8,3 g/dL | Batez ere albumina eta globulinak biltzen ditu. |
| Albumina | 3,4–5,4 g/dL | Gibel edo giltzurrun gaixotasunean, hanturan edo malnutrizioan jaitsi daiteke, besteak beste. |
| AST / GOT | 8–33 U/L | Ez da gibelaren espezifikoa; muskuluagatik edo beste kausa batzuengatik ere igo daiteke. |
| ALT / GPT | 4–36 U/L | AST, GGT, fosfatasa alkalino eta klinikarekin batera interpretatzen da. |
| Fosfatasa alkalinoa | 20–130 U/L | Adinaren, hazkundearen, haurdunaldiaren, gibelaren eta hezurraren arabera aldatzen da. |
| Bilirrubina osoa | 0,1–1,2 mg/dL | Altua denean frakzio zuzena eta zeharkakoa bereizi behar dira. |
| Sodioa | 135–145 mmol/L | Aldaketa garrantzitsuek balorazio kliniko azkarra behar dute. |
| Potasioa | 3,5–5,1 mmol/L | Hemolisiak faltsuki igo dezake; balio kritikoek bihotzari eragin diezaiokete. |
Muga garrantzitsuak
- Panel normala izateak ez ditu gaixotasun guztiak baztertzen.
- Tarteek Askabideko metodo zehatzari egokitu behar diote.
- Emaitza anormal batzuk barauaren, ariketaren, alkoholaren, osagarrien edo laginaren kalitatearen ondorio izan daitezke.
- Aldaketa isolatu batek errepikapena edo proba osagarriak behar izaten ditu diagnostikatu aurretik.