Para qué se realiza
- Valorar anemia y cambios en el tamaño o contenido de hemoglobina de los hematíes.
- Detectar leucocitos altos o bajos y orientar sobre infección, inflamación o alteraciones hematológicas.
- Comprobar el número de plaquetas y el riesgo potencial de sangrado o trombosis, junto con el contexto clínico.
- Realizar controles generales, preoperatorios o de tratamientos.
Cómo se realiza
Un profesional extrae una pequeña cantidad de sangre de una vena. El tubo se mezcla suavemente con el anticoagulante y se analiza en condiciones controladas para evitar coágulos o deterioro celular.
Preparación
- Informa si has recibido una transfusión reciente, estás embarazada, vives a gran altitud o tomas medicación que pueda modificar las células sanguíneas.
- No suspendas ningún medicamento por tu cuenta.
- Si el equipo detecta alarmas, puede ser necesario repetir la muestra o revisar un frotis.
Cómo se procesa en Askabide
Askabide utiliza un analizador hematológico con diferencial de cinco poblaciones. El equipo cuenta y caracteriza las células; los resultados se revisan junto con alarmas instrumentales y coherencia interna antes de emitir el informe.
La fase analítica principal se realiza en el laboratorio del centro, según disponibilidad y validación.
Resultados e intervalos orientativos
| Parámetro o resultado | Referencia orientativa | Cómo se interpreta |
|---|---|---|
| Leucocitos (WBC) | 4,5–11,0 ×10⁹/L | Valores altos o bajos requieren correlación con síntomas, medicación y diferencial. |
| Hematíes, varón | 4,6–6,2 ×10¹²/L | Puede variar con hidratación, altitud y laboratorio. |
| Hematíes, mujer | 4,2–5,4 ×10¹²/L | Debe valorarse con hemoglobina, hematocrito e índices. |
| Hemoglobina, varón | 13–18 g/dL | Baja puede sugerir anemia; alta puede reflejar hemoconcentración u otras causas. |
| Hemoglobina, mujer | 12–16 g/dL | El embarazo dispone de intervalos y umbrales propios. |
| Hematocrito, varón | 40–55 % | Porcentaje de volumen ocupado por hematíes. |
| Hematocrito, mujer | 36–48 % | Puede cambiar con hidratación y embarazo. |
| VCM | 80–100 fL | Ayuda a clasificar la anemia como microcítica, normocítica o macrocítica. |
| HCM | 27–32 pg | Cantidad media de hemoglobina por hematíe. |
| CHCM | 32–36 g/dL | Concentración media de hemoglobina dentro de los hematíes. |
| Plaquetas | 150–400 ×10⁹/L | El número no informa por sí solo de toda la función plaquetaria. |
| Neutrófilos | 40–70 % | El recuento absoluto suele ser más útil que el porcentaje aislado. |
| Linfocitos | 20–45 % | Varía con edad, infecciones y estado inmunitario. |
| Monocitos | 2–10 % | Debe interpretarse junto al recuento total de leucocitos. |
| Eosinófilos / basófilos | 0–6 % / 0–2 % | Pueden variar en alergias, parasitosis y otros contextos. |
Limitaciones importantes
- Un hemograma orienta, pero no confirma por sí solo la causa de una anemia, infección o enfermedad hematológica.
- La deshidratación puede concentrar los valores y el exceso de líquidos puede diluirlos.
- Los intervalos pediátricos y del embarazo son distintos.
- Un resultado crítico requiere contacto clínico; no debe interpretarse únicamente por internet.